Dedizierte Root - Server für Einsteiger und Selbstständige.
Modellname | Misurfi S | Misurfi MD | Misurfi LD | Misurfi XLD |
Typ | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver |
Preis / Monat | EUR | EUR | EUR | EUR |
Setup | EUR | EUR | EUR | EUR |
Bestellen mit 1 Monat Laufzeit | ||||
Bestellen mit 12 Monaten Laufzeit | ||||
Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |
Prozessor (CPU) | Intel Atom |
Intel Celeron G1610 |
Intel Core i3-3220 |
Intel Core i5-3450 |
Taktfrequenz | 1x 1,5 GHz | 2x 2,6 GHz | 2x 3,3 GHz | 4x 3,1 GHz |
Virtualisierungs-Support | ||||
Architektur | 64Bit, Single Core | 64Bit, Dual Core | 64Bit, Dual Core + HT | 64Bit, Quad Core |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
Festplatte | 500 GB | 2x 500 GB | 2x 1000 GB | 2x 1000 GB |
Festplattentyp | SATA2 | SATA2 | SATA3 | SATA3 |
RAID | Softraid 0/1 | Softraid 0/1 | Softraid 0/1 | |
Netzwerkkarte | 1x 100 MBit | 1x 1 GBit | 1x 1 GBit | 1x 1 GBit |
Netzwerkanbindung | 1x 100 Mbit/s | 1x 100 Mbit/s | 1x 100 Mbit/s | 1x 100 Mbit/s |
Bandbreite | 100 Mbit/s ¹ | 100 Mbit/s ¹ | 100 Mbit/s ¹ | 100 Mbit/s ¹ |
Traffic | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ |
¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/unmetered Flatrate) |
diskless remote Rescue-System | ||||
vKVM | ||||
Remote Reboot | ||||
Kostenfreie Reinstalls | ||||
Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | ||||
Reverse DNS | ||||
FTP-Backup | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Graphen der Bandbreitennutzung | ||||
IPv4-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 |
max. IPv4-Adressen ohne Professional-Option (1 EUR per IP / mo) | 5 |
5 |
5 |
5 |
IPv6-Adressen | /64 | /64 | /64 | /64 |
Hardware-Ersatz | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Netzwerk SLA | 99% | 99% | 99% | 99% |
Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |