Kundencenter Server Live Monitoring
Aus EUserv Wiki
Root (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
Root (Diskussion | Beiträge) (→Live Monitoring benutzen) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Live Monitoring benutzen == | == Live Monitoring benutzen == | ||
- | Im EUserv Kundencenter haben Sie die Möglichkeit, | + | Im EUserv Kundencenter haben Sie die Möglichkeit, sich die Parameter des Live Monitoring Systems anzeigen zu lassen. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Um das Live Monitoring nutzen zu können, müssen Sie es zunächst auf Ihrem Server installieren. Eine Anleitung dazu finden Sie [http://faq.euserv.de/content/62/171/de/wie-binde-ich-das-live-monitoring-system-auf-meinen-rootserver-ein.html hier]. | + | Um das Live Monitoring nutzen zu können, müssen Sie es zunächst auf Ihrem Server installieren. Eine Anleitung dazu finden Sie unter [http://faq.euserv.de/content/62/171/de/wie-binde-ich-das-live-monitoring-system-auf-meinen-rootserver-ein.html hier]. |
Ist Ihr Live Monitoring erfolgreich installiert, so erhalten Sie folgende Übersicht: | Ist Ihr Live Monitoring erfolgreich installiert, so erhalten Sie folgende Übersicht: | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Ein grüner Haken bedeutet, dass es keinerlei Störungen gibt. | Ein grüner Haken bedeutet, dass es keinerlei Störungen gibt. | ||
- | Sollte ein Haken gelb sein, so ist Vorsicht geboten | + | Sollte ein Haken gelb sein, so ist Vorsicht geboten. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
== IP-Adresse und Port == | == IP-Adresse und Port == | ||
<br> | <br> | ||
Aktuell wird die IP-Adresse '''85.31.185.94''' und der Port '''443'''/TCP verwendet. | Aktuell wird die IP-Adresse '''85.31.185.94''' und der Port '''443'''/TCP verwendet. |
Version vom 13:35, 19. Feb. 2013
Languages: |
Deutsch • English |
Live Monitoring benutzen
Inhaltsverzeichnis |
Live Monitoring benutzen
Allgemeines
Wenn Sie einen EUserv Server Tarif haben, so gibt es die Möglichkeit diesen im EUserv Kundencenter umfassend einzurichten.
Außerdem benötigen Sie für den Betrieb entsprechende Parameter, die Sie im Kundencenter auslesen und/oder einstellen können.
Mit der Live Monitoring Option können Sie sehen, ob Ihr Server elektrisch und kommunikativ verbunden ist und wie sehr dieser ausgelastet wird.
Live Monitoring benutzen
Im EUserv Kundencenter haben Sie die Möglichkeit, sich die Parameter des Live Monitoring Systems anzeigen zu lassen.
Haben Sie Ihren Server-Vertrag ausgewählt, so klicken Sie nun auf den Menü-Punkt "Live Monitoring" unter Server.
Um das Live Monitoring nutzen zu können, müssen Sie es zunächst auf Ihrem Server installieren. Eine Anleitung dazu finden Sie unter hier.
Ist Ihr Live Monitoring erfolgreich installiert, so erhalten Sie folgende Übersicht:
Ein grüner Haken bedeutet, dass es keinerlei Störungen gibt.
Sollte ein Haken gelb sein, so ist Vorsicht geboten.
Sehen Sie ein "Achtung!"- Zeichen, so ist der Status kritisch und es besteht Handlungsbedarf.
IP-Adresse und Port
Aktuell wird die IP-Adresse 85.31.185.94 und der Port 443/TCP verwendet.